The register › sinch.com
sinch.com
A dated copy of the sub-processor list sinch.com publishes on their own site. We read it; nobody here reviewed it and sinch.com did not approve it.
hash b8be4046cb
48 sub-processors
28 countries| Entity | Purpose | Country | Scope |
|---|---|---|---|
| Ably | Chatlayer, Sinch Engage | EU | — |
| Aiven Limited | Chatlayer, Sinch Message Media | EU Chatlayer: EU, US, Brazil, India Sinch MessageMedia: Hosting per region (AU, EU or US) | — |
| Amazon Web Services Australia Pty Ltd | Sinch MessageMedia | Australia | — |
| Amazon Web Services Inc. | General, Messaging, Contact Pro, Chatlayer, Sinch Engage, Omnichannel Connector, Number Lookup, Sinch MessageMedia; General, Messaging, WhatsApp, Messenger, Instagram, Rich Messaging (incl. Conversation API, Kakaotalk, LINE, WeChat, Telegram, Sinch Push Notification), Flows, Sinch Live Chat, Voice and Video, A2P Monetization, Campaigns, Verification, Sinch MessageMedia | Messaging: Australia; AU1 Brazil; BR1 Canada; CA1 Ireland; EU1 Germany; EU2 Sweden; EU6 USA; US1, US2, US6 Voice and Video: Australia, Brazil, Germany, Singapore, USA A2P Monetization: Ireland; EU1 Campaigns: EU; eu-west 3, USA; us-east 1 Verification: Germany, Ireland, USA, Singapore, India; Messaging: Ireland; EU 1 Contact Pro: Australia, Germany, South Africa, USA Chatlayer, Sinch Engage: Ireland; EU1, Germany; EU2 Omnichannel Connector: EU (Ireland) Number Lookup: EU, US Sinch MessageMedia: Ireland | — |
| AppCues Inc | General, Chatlayer, Sinch Engage, Sinch MessageMedia | USA | — |
| Apple Inc | Sinch Engage, MessengerPeople; Voice and Video | Global; UK | — |
| Atlassian Corporation | General, Chatlayer, Sinch Engage, Campaigns, Number Lookup, Sinch MessageMedia, Mailjet, Mailgun, Email on Acid | US, Global Mailjet, Mailgun & Email on Acid: USA & EU | — |
| Barona IT Oy | Contact Pro | EU | — |
| Chargebee | Chatlayer, Sinch Engage | EU | — |
| CloudAMQP | Chatlayer, Sinch Engage | EU | — |
| CloudFlare | Chatlayer, Sinch Engage | EU | — |
| Collaboration Betters The World APAC Limited | Sinch MessageMedia | Vietnam, Hong Kong | — |
| ConfigCat | General, Chatlayer, Sinch Engage | EU | — |
| Datadog | Chatlayer, Sinch Engage, Sinch MessageMedia | USA, EU | — |
| Eficode | General | Ireland; EU-West-1 | — |
| Equinix | Messaging | USA, US5 | — |
| Extrinsica | Messaging | USA, US7 | — |
| Force Technology Inc, (Paragon) | Sinch MessageMedia | EU | — |
| GlobalConnect | Messaging, Campaigns | Sweden, EU3 | — |
| Google Cloud EMEA Ltd | Chatlayer, Sinch Engage, MessengerPeople | Chatlayer, Sinch Engage, MessengerPeople: Germany; EU2 | — |
| Google Cloud France SARL | Mailjet | EU (Germany & Belgium) | — |
| Google LLC | Voice and Video, Chatlayer, Sinch Engage, MessengerPeople, MailGun | USA, EU Mailgun: EU (Germany & Belgium: EU customers), USA: US customers | — |
| Hetzner Online GmbH | Sinch Engage | EU | — |
| Huawei Inc. | Voice and Video | — | — |
| InfoBank Corporation | Kakaotalk | South Korea | — |
| Jaitco AB | Number Lookup | EU | — |
| Mac Stadium | Email on Acid | USA | — |
| Meta | WhatsApp, Messenger, Instagram | Global | — |
| Microsoft Azure | Chatlayer, Sinch Engage, Voice and Video, Verification | USA, EU | — |
| MongoDB Limited | Chatlayer, Sinch Engage, Sinch MessageMedia | Chatlayer, Sinch Engage: EU Sinch MessageMedia: EU or AU | — |
| NHN Corporation | Kakaotalk | South Korea | — |
| Omnipresent (UK) | VAS, Policy & Charging, SMS Firewall, Signaling Firewall, A2P Monetization | Global | — |
| OpenAI | Chatlayer, Sinch Engage | EU | — |
| Oracle Svenska AB (Sweden) | VAS, Policy & Charging, SMS Firewall, Signaling Firewall, A2P Monetization | EU | — |
| PingCap | Sinch MessageMedia | AU, EU and USA | — |
| ProData Consult Sweden AB | Chatlayer, Sinch Engage, Sinch MessageMedia, WhatsApp, Messenger, Instagram, Rich Messaging (incl. Conversation API, Kakaotalk, LINE, WeChat, Telegram, Sinch Push Notification), Flows | EU | — |
| PubNub Inc. | Voice and Video | EU, Asia Pacific, US | — |
| Raintank Inc., dba Grafana Labs | Sinch Engage, Sinch MessageMedia, WhatsApp, Messenger, Instagram, Rich Messaging (incl. Conversation API, Kakaotalk, LINE, WeChat, Telegram, Sinch Push Notification), Flows, Campaigns, Omnichannel Connector | EU, USA | — |
| RedHat Limited (Ireland) | VAS, Policy & Charging, SMS Firewall, Signaling Firewall, A2P Monetization | EU | — |
| Reseau Group | Number Lookup | US, India | — |
| SFDC Ireland | Omnichannel Connector | US, EU (Germany), AU | — |
| Scaleway SAS (previously Online SAS) | Campaigns | France | — |
| Sentry | General, Chatlayer, Sinch Engage, Sinch Chat, Sinch MessageMedia | USA | — |
| Stripe | Chatlayer, Sinch Engage, Mailjet, Mailgun | EU Mailjet & Mailgun: USA, EU (Ireland) | — |
| Tangent Internaltional Limited (UK) | VAS, Policy & Charging, SMS Firewall, Signaling Firewall, A2P Monetization | Global | — |
| Tencent Holdings Ltd. | Contact Pro , Rich Messaging (incl. Conversation API) | EU, USA, Brazil | — |
| ZESIUM MOBILE DOO, Serbia | Sinch Live Chat | EU | — |
| Zendesk | Voice and Video, Sinch and SinchMessageMedia, Mailjet, Mailgun, Email on Acid | USA, EU and APAC Mailjet, Mailgun & Email on Acid: USA | — |
Dated history
1 versionEach version is a snapshot taken when the business approved it, not a pointer at a list that can change underneath you. The hash covers the sorted set of entities, so reordering rows does not produce a new version.